
Statistiky sezóny (2009 - podzim)
Přehled
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Novotný Slávek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měsíček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 1 |
| Hrabě Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrabě Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měsíček Lukáš | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| Johánek Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| Buřič Vojtěch | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Bendl Martin | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Babický Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Filip Lukáš | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Rebl Jiří | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Jirsák Václav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Střelci
| Jméno | Vstřelené góly | Odehrané zápasy |
| Měsíček Lukáš | 8 | 9 |
| Bendl Martin | 3 | 7 |
| Mesicek Jiri | 3 | 9 |
| Novotný Slávek | 2 | 10 |
| Rebl Jiri | 1 | 1 |
| Jirsák Václav | 1 | 1 |
| Filip Lukáš | 1 | 4 |
| Johánek Miloš | 1 | 7 |
| | 20 | 11 |
Nejlepší hráč
| Jméno | Nejlepší hráč | Odehrané zápasy |
| Měsíček Lukáš | 5 | 9 |
| Mesicek Jiri | 1 | 9 |
| | 6 | 11 |
Karty
| Jméno | Žluté karty | Červené karty |
| Měsíček Jiří | 1 | - |
| Filip Lukáš | 1 | - |
| | 2 | 0 |
Účast
| Jméno | Počet odehraných zápasů |
| Hrabě Václav | 11 |
| Babický Petr | 10 |
| Hrabě Petr | 10 |
| Novotný Slávek | 10 |
| Měsíček Lukáš | 9 |
| Měsíček Jiří | 9 |
| Buřič Vojtěch | 8 |
| Johánek Miloš | 7 |
| Bendl Martin | 7 |
| Filip Lukáš | 4 |
| Rebl Jiří | 1 |
| Jirsák Václav | 1 |
| | 11 |