
Statistiky sezóny (2009 - jaro)
Přehled
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Novotný Slávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| Měsíček Jiří | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hrabě Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hrabě Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Měsíček Lukáš | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Johánek Miloš | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Buřič Vojtěch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Bendl Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| Babický Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Lukáš | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Štefek Martin | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Střelci
| Jméno | Vstřelené góly | Odehrané zápasy |
| Měsíček Lukáš | 6 | 8 |
| Bendl Martin | 6 | 9 |
| Hrabě Václav | 3 | 11 |
| Novotný Slávek | 2 | 10 |
| Měsíček Jiří | 2 | 10 |
| Hrabě Petr | 2 | 11 |
| Štefek Martin | 1 | 3 |
| Filip Lukáš | 1 | 6 |
| | 24 | 11 |
Nejlepší hráč
| Jméno | Nejlepší hráč | Odehrané zápasy |
| Měsíček Lukáš | 2 | 8 |
| Bendl Martin | 2 | 9 |
| Hrabě Petr | 2 | 11 |
| Měsíček Jiří | 1 | 10 |
| Hrabě Václav | 1 | 11 |
| Babický Petr | 1 | 11 |
| | 9 | 11 |
Karty
| Jméno | Žluté karty | Červené karty |
| Novotný Slávek | 1 | - |
| Hrabě Petr | 1 | - |
| | 2 | 0 |
Účast
| Jméno | Počet odehraných zápasů |
| Hrabě Václav | 11 |
| Babický Petr | 11 |
| Hrabě Petr | 11 |
| Novotný Slávek | 10 |
| Měsíček Lukáš | 9 |
| Měsíček Jiří | 9 |
| Buřič Vojtěch | 8 |
| Johánek Miloš | 7 |
| Bendl Martin | 7 |
| Filip Lukáš | 4 |
| Rebl Jiří | 1 |
| Jirsák Václav | 1 |
| | 11 |